


Oříškový požitek
Jemný ořechový krém, který se vám doslova rozplyne na jazyku. Vyniká svou skvělou chutí a krémovou konzistencí, díky které ho můžete použít pro jakýkoliv dezert, namazat na pečivo, přidat do kaše nebo ujídat přímo ze skleničky. 7 lahodných příchutí přináší skutečně gurmánský zážitek!
prémiová kvalita ořechů
jemná konzistence
zdroj vlákniny
bez lepku
bez palmového oleje
bez umělých barviv a konzervantů
Ořechy jsou přirozeně bohaté
na zdraví prospěšné živiny jako jsou nenasycené mastné kyseliny, bílkoviny, vitaminy, minerální látky a vlákninu. Nezapomínejte však na to, že mají vysokou energetickou hodnotu.
Nenasycené mastné kyseliny
Ořechy jsou bohaté na rostlinné tuky, mezi které řadíme omega-3 (ALA) a omega-6, tyto mají pozitivní vliv na náš kardiovaskulární systém a také přispívají k udržení normální hladiny cholesterolu.
Vláknina
Je nejčastěji citovaná složka stravy spojená s našim zažíváním. Díky vyššímu obsahu vlákniny ve stravě se pocit sytosti dostaví podstatně dříve než při konzumaci potravin s nízkým obsahem vlákniny. Zatímco doporučená denní dávka vlákniny je 30 g, její reálný příjem ve stravě bývá mnohem nižší.
Použití
Určeno k přímé spotřebě. Na povrchu se může objevit olejovitá vrstva, je to přirozený projev a není na závadu. Před konzumací promíchejte. Po otevření spotřebujte do 14 dnů.
Upozornění
Není určeno pro děti do 3 let. Chraňte před teplem, mrazem, vlhkostí a přímým slunečním zářením.
| Příchuť: brownie | 100 g |
|---|---|
| Energetická hodnota | 2 411 kJ/581 kcal |
| Tuky | 43,5 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 13,1 g |
| Sacharidy | 27,8 g |
| z toho cukry | 16,1 g |
| Vláknina | 8,4 g |
| Bílkoviny | 15,4 g |
| Sůl | 0,14 g |
| Příchuť: slaný karamel | 100 g |
|---|---|
| Energetická hodnota | 2 527 kJ/608 kcal |
| Tuky | 43,4 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 11 g |
| Sacharidy | 33,3 g |
| z toho cukry | 22,5 g |
| Vláknina | 5,5 g |
| Bílkoviny | 18,3 g |
| Sůl | 0,66 g |
| Příchuť: prozero bílá čokoláda | 100 g |
|---|---|
| Energetická hodnota | 2 395 kJ /578 kcal |
| Tuky | 46 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 11 g |
| Sacharidy | 23 g |
| z toho cukry | 5,9 g |
| Vláknina | 5,4 g |
| Bílkoviny | 20 g |
| Sůl | 0,06 g |
| Příchuť: white brownie | 100 g |
|---|---|
| Energetická hodnota | 2 423 kJ/583 kcal |
| Tuky | 41,6 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 11,3 g |
| Sacharidy | 34,6 g |
| z toho cukry | 26 g |
| Vláknina | 3,4 g |
| Bílkoviny | 15,8 g |
| Sůl | 0,13 g |
| Příchuť: slaný karamel s proteinem | 100 g |
|---|---|
| Energetická hodnota | 2 473 kJ/595 kcal |
| Tuky | 41,2 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 10,7 g |
| Sacharidy | 28,8 g |
| z toho cukry | 19,8 g |
| Vláknina | 5,1 g |
| Bílkoviny | 24,6 g |
| Sůl | 0,66 g |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
